Арматура кабельная/Изоляционные материалы
506 из 506 · стр. 1/11| Наименование | Произв. | TEMPERATURA_EKSPLUATATSII | MATERIAL | ZASCHITNOE_POKRYTIE_POVERHNOSTI | TSVET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-4110 | Rexant | — | — | — | — | — |
| 07-5012 | Rexant | -25...85 °C | — | — | Белый | — |
| 08-0981 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0411 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0413 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0432 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0433 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0434 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0451 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0452 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0311-10 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0331 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0351-10 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0314 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0334 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0354 | Rexant | -40...105 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0614 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0634 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0654 | Rexant | -40...105 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0951 | Rexant | -55...135 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0211 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0221 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0232 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0511 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0521 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0531 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0261 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0271 | Rexant | -10...75 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0571 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0921 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0912 | Rexant | -40...80 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0955 | Rexant | -55...135 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0911 | Rexant | -55...135 °C | Латунь | — | — | — |
| 08-0111 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0131 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0112 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0151-10 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0151 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0113 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0133 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0152 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0114 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0134 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0154 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0017 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0037 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0055 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0011 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0031 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
| 08-0012 | Rexant | -40...80 °C | Медь | Лужёный (-ая) | — | — |
…