Батарейки, аккумуляторы, зарядные устройства
395 из 395 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | TEMPERATURA_EKSPLUATATSII | TSVET | |
|---|---|---|---|---|
| 85-0064 | Rexant | — | — | — |
| 85-0064-1 | Rexant | — | — | — |
| 85-0065 | Rexant | — | — | — |
| 85-0052 | Rexant | 5...40 °C | — | — |
| 85-0057 | Rexant | -20...40 °C | — | — |
| 85-0053 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0053-2 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0053-1 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0060 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0063 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0051 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0059 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0050 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0072 | Rexant | — | — | — |
| 85-0071 | Rexant | — | — | — |
| 85-0056 | Rexant | -20...45 °C | — | — |
| 85-0054 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0054-1 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0075 | Rexant | -30...600 °C | — | — |
| 85-0060-1 | Rexant | -30...1100 °C | — | — |
| 85-0058 | Rexant | -20...30 °C | — | — |
| 85-0073 | Rexant | -40...200 °C | — | — |
| 85-0076 | Rexant | -40...120 °C | — | — |
| 85-0054-2 | Rexant | -40...170 °C | — | — |
| 85-0079 | Rexant | — | — | — |
| 85-0052-1 | Rexant | — | — | — |
| 85-0066 | Rexant | 10...40 °C | — | — |
| 85-0055 | Rexant | 10...40 °C | — | — |
| 85-0092 | Rexant | -40...180 °C | — | — |
| 85-0093 | Rexant | -40...180 °C | — | — |
| 85-0094 | Rexant | -50...230 °C | — | — |
| 85-0090 | Rexant | — | — | — |
| 85-0091 | Rexant | -40...1000 °C | — | — |
| 80-0605 | Rexant | -25...45 °C | — | — |
| 80-0604 | Rexant | -25...45 °C | — | — |
| 80-0606 | Rexant | -25...45 °C | — | — |
| 80-0613 | Rexant | -20...55 °C | — | — |
| 80-0614 | Rexant | -20...55 °C | — | — |
| 80-0615 | Rexant | -20...55 °C | — | — |
| 80-0616 | Rexant | -20...55 °C | — | — |
| 80-0617 | Rexant | -20...55 °C | — | — |
| 80-0609 | Rexant | -20...55 °C | — | — |
| 80-0618 | Rexant | -20...55 °C | — | — |
| 80-0611 | Rexant | -20...55 °C | — | — |
| 80-0612 | Rexant | -20...55 °C | — | — |
| 80-0620 | Rexant | -20...55 °C | — | — |
| 80-0900 | Rexant | — | — | — |
| 80-0901 | Rexant | — | — | — |
| 80-0902 | Rexant | — | — | — |
| 80-0903 | Rexant | — | — | — |
…