Диодные мосты
411 из 411 · стр. 1/9| Наименование | Произв. | VR, В | IF_AV, А | IFSM, А | VF, В | IR, мкА | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W10 | MDD | — | 2A | 50A | 1V@2A | 10uA@1kV | от -55 до 125 °C | WOM | |
| 2W10 | MIC | — | 2A | 50A | 1V@2A | 10uA@1kV | от -55 до 125 °C | WOM | |
| 2W10M | MIC | — | 2A | 50A | 1.1V@2A | 10uA@1kV | от -55 до 125 °C | DIP-4 | |
| ABS10 | Yangjie | 1kV | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA | от -55 до 150 °C | ABS | |
| ABS10A-13 | Diodes Inc | 1kV | 1A | 35A | 1.1V@1A | 5uA@1kV | от -55 до 150 °C | SOPA-4 | |
| ABS210 | HotTech | 1kV | 2A | 50A | 1.1V@1A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | ABS | |
| B4S | DC | — | 500mA | 30A | 1.05V | 500uA | от -55 до 150 °C | MBS | |
| BR310 | DC | — | 1.5A | 40A | 1.1V@1.5A | 10uA@1kV | от -55 до 125 °C | KBPC-3 | |
| BR310 | MIC | — | 1.5A | 40A | 1.1V@1.5A | 10uA@1kV | от -55 до 125 °C | KBPC-3 | |
| BYG10M-E3/TR | Vishay | 1600 V | — | — | — | — | — | — | |
| BYM13-40-E3/96 | Vishay | 42 V | — | — | — | — | — | — | |
| BYV27-600-TAP | Vishay | — | 2 A | 50 A | 1.15 V | 150 μA | — | — | |
| DB103 | DC | — | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA@200V | от -55 до 150 °C | DB | |
| DB104 | DC | — | 1A | 60A | 1.1V@1A | 10uA@400V | от -55 до 150 °C | DB | |
| DB104S | Yangjie | 400V | 1A | 35A | 1.1V@1A | 5uA | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB105 | DC | — | 1A | 80A | 1V@0.5A | 5uA | от -55 до 150 °C | DBM | |
| DB105S | DC | — | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA | от -55 до 150 °C | DB-S | |
| DB105S T/R | DC | — | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA | от -55 до 150 °C | DB-S | |
| DB106 | DC | — | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA | от -55 до 150 °C | DB | |
| DB106S | DC | — | 1A | 35A | 1.1V@1A | 5uA | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB107 | DC | — | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | DB | |
| DB107 | KLS Electronic | — | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | DB | |
| DB107S | DC | — | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA@1kV | — | DBS | |
| DB107S | HotTech | 1kV | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA@1kV | — | DBS | |
| DB107S | KLS Electronic | — | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA@1kV | — | DBS | |
| DB107S | KUU | — | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA@1kV | — | DBS | |
| DB107S T/R | DC | — | 1A | 30A | 1.1V@1A | 10uA@1kV | — | DBS | |
| DB153S | Yangjie | 200V | 1.5A | 60A | 1.1V@1.5A | 10uA@200V | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB154S | DC | — | 1.5A | 60A | 1.1V@1.5A | 10uA@400V | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB155S | DC | — | — | — | — | — | — | — | |
| DB156S | Yangjie | 800V | 1.5A | 110A | 1V@0.75A | 5uA | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB157 | Yangjie | 1kV | 1.5A | 50A | 1.1V@1.5A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | DB | |
| DB157S | DC | — | 1.5A | 50A | 1.1V@1.5A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB157S | HotTech | 1kV | 1.5A | 50A | 1.1V@1.5A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB157S | MIC | — | 1.5A | 50A | 1.1V@1.5A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB157S | Yangjie | 1kV | 1.5A | 50A | 1.1V@1.5A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB157S T/R | MIC | — | 1.5A | 50A | 1.1V@1.5A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB207S | HotTech | 1kV | 2A | 60A | 1.1V@1A | 10uA | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DB25-06 | Diotec | — | 25A | 385A | 1.05V@12.5A | 10uA@600V | от -50 до 150 °C | DB-35 | |
| DF06M | onsemi | 600V | 1A | 50A | 1.1V@1A | 10uA@600V | от -65 до 150 °C | DFM | |
| DF06S | HotTech | 600V | 1.5A | 50A | 1.1V@1.5A | 5uA@600V | от -55 до 150 °C | SDIP-4 | |
| DF08S | HotTech | 800V | 1.5A | 50A | 1.1V@1.5A | 5uA@800V | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DF10M | onsemi | 1kV | 1A | 30A | 1.1V@1A | 5uA@1kV | от -55 до 150 °C | DIP-4 | |
| DF10M-E3/45 | Vishay | 700 V | — | — | — | — | — | — | |
| DF10S | HotTech | 1kV | 1A | 50A | 1.1V@1A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DF10S | SUNCO | — | 1A | 50A | 1.1V@1A | 10uA@1kV | от -55 до 150 °C | DBS | |
| DFLS160-7 | Diodes Inc | 60V | 1A | 50A | 500mV@1A | 100uA@60V | от -65 до 150 °C | PowerDI-123 | |
| GBJ2508A | Yangjie | 800V | 25A | 350A | 1V@12.5A | 5uA@800V | от -55 до 150 °C | 6KBJ | |
| GBJ2510 | Yangjie | 1kV | 25A | 350A | 1.05V@3A | 10uA | от -55 до 150 °C | GBJ | |
| GBJ3510 | Yangjie | 1kV | 30A | 350A | 1.05V@12.5A | 5uA@1kV | от -55 до 150 °C | GBJ |
…