Диоды выпрямительные
2123 из 2123 · стр. 1/43| Наименование | Произв. | VR, В | IF_AV, А | IFSM, А | VF, В | IR, мкА | TRR, нс | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SMC33CA | SUNMATE | — | — | — | — | 1uA | — | от -65 до 150 °C | DO-214AB | |
| 10A10 | HotTech | — | — | — | — | — | — | — | R-6 | |
| 10A10 | Yangjie | 1kV | 10A | 400A | 1V@10A | 10uA@1kV | — | от -50 до 150 °C | R-6 | |
| 10BQ015 | LUGUANG | 15V | 1A | — | 320mV@1A | 200uA@15V | — | — | SMB | |
| 10BQ030 | SMCMICRO | 30V | 1A | 108A | 420mV@1A | 1mA@30V | — | от -55 до 150 °C | SMB | |
| 10BQ040 | SMCMICRO | 40V | 1A | 54A | 530mV@1A | 1mA@40V | — | от -55 до 150 °C | SMB | |
| 10BQ060 | HotTech | 60V | 1A | 50A | 600mV@1A | 1mA@60V | — | от -55 до 150 °C | SMB | |
| 10BQ060 | SMCMICRO | 60V | 1A | 50A | 600mV@1A | 1mA@60V | — | от -55 до 150 °C | SMB | |
| 10BQ100 | HotTech | 100V | 1A | 40A | 850mV@1A | 200uA@100V | — | от -55 до 150 °C | SMB | |
| 10L100SP | YFW | 100V | 10A | 200A | 580mV | 40uA | — | от -55 до 150 °C | TO-277B | |
| 10MQ040N | LUGUANG | 40V | 2A | 50A | 560mV@2A | 400uA@40V | — | от -55 до 150 °C | DO-214AC | |
| 10MQ100N | HotTech | 100V | 2.1A | 120A | 850mV@1.5A | 100uA@100V | — | от -55 до 150 °C | DO-214AC | |
| 10S45SP | YFW | 45V | 10A | 240A | 340mV | 50uA | — | от -55 до 150 °C | TO-277 | |
| 15MQ040N | SMCMICRO | 40V | 2.1A | 60A | 490mV@2A | 1mA@40V | — | от -55 до 150 °C | SMA | |
| 1801.8031 | MEN | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1A7 | HotTech | 1kV | 1A | 30A | 1.1V@1A | 5uA | — | от -55 до 150 °C | R-1 | |
| 1N4001 | Yangjie | 50V | 1A | — | 1.1V@1A | 5uA@50V | — | от -55 до 150 °C | DO-41 | |
| 1N4001 T/B | DC | 50V | 1A | — | 1.1V@1A | 5uA@50V | — | от -55 до 150 °C | DO-41 | |
| 1N4002 | DC | 100V | 1A | 30A | 1.1V@1A | 1uA@100V | — | от -55 до 175 °C | SMA | |
| 1N4002G | Yangjie | 100V | 1A | 30A | 1.1V@1A | 5uA@100V | — | от -55 до 150 °C | SMA | |
| 1N4003G | Yangjie | 200V | 1A | 30A | 930mV@1A | 50nA@200V | — | от -65 до 175 °C | DO-41 | |
| 1N4004 T/B | DC | 400V | 1A | 30A | 1.1V@1A | 5uA | — | от -55 до 150 °C | SMA | |
| 1N4004W | JINGDAO | 400V | 1A | — | 1.1V@1A | 5uA@400V | — | — | SOD-123F | |
| 1N4005 | HotTech | 600V | 1A | 30A | 1.1V@1A | — | — | от -55 до 150 °C | DO-41 | |
| 1N4005 T/B | DC | 600V | 1A | 30A | 1.1V@1A | — | — | от -55 до 150 °C | DO-41 | |
| 1N4006 | DC | 800V | 1A | 30A | 1.1V@1A | 5uA@800V | — | от -55 до 150 °C | DO-41 | |
| 1N4006 | onsemi | 800V | 1A | 30A | 1.1V@1A | 5uA@800V | — | от -55 до 150 °C | DO-41 | |
| 1N4006 T/B | DC | 800V | 1A | 30A | 1.1V@1A | 5uA@800V | — | от -55 до 150 °C | DO-41 | |
| 1N4007 | DC | 1kV | 1A | 30A | 1.1V@1A | — | — | от -65 до 150 °C | DO-214AC | |
| 1N4007 | MIC | 1kV | 1A | 30A | 1.1V@1A | — | — | от -65 до 150 °C | DO-214AC | |
| 1N4007 T/B | DC | 1kV | 1A | 30A | 1.1V@1A | — | — | от -65 до 150 °C | DO-214AC | |
| 1N4007G | Yangjie | 1kV | 1A | — | 1.1V@1A | 5uA@1kV | — | от -55 до 150 °C | SMA | |
| 1N4007GP | Diotec | — | — | — | — | — | — | — | DO-41 | |
| 1N4007L | HotTech | 1kV | 1A | 30A | 1.1V@1A | 5uA@1kV | — | от -50 до 150 °C | SOD-123FL | |
| 1N4148 | DC | 75V | 150mA | 2A | 1V@10mA | 5uA@75V | 4ns | — | DO-35 | |
| 1N4148 | Diotec | 100V | 200mA | 4A | 1V@10mA | 5uA@75V | 4ns | от -55 до 175 °C | DO-35 | |
| 1N4148 | MIC | 100V | 200mA | 4A | 1V@10mA | 5uA@75V | 4ns | от -55 до 175 °C | DO-35 | |
| 1N4148 | Yangjie | 100V | 200mA | 4A | 1V@10mA | 5uA@75V | 4ns | от -55 до 175 °C | DO-35 | |
| 1N4148 DO-35 | MULTCMP | 75V | 150mA | 2A | 1V@10mA | 5uA@75V | 4ns | — | DO-35 | |
| 1N4148 T/B | DC | 75V | 150mA | 2A | 1V@10mA | 5uA@75V | 4ns | — | DO-35 | |
| 1N4148G-CB2-R | UTC | 100V | 200mA | 4A | 1V@10mA | 5uA@75V | 4ns | — | SOD-323 | |
| 1N4148W | DC | 100V | 300mA | 4A | 1.25V@150mA | 1uA@75V | 8ns | от -55 до 150 °C | SOD-123 | |
| 1N4148W | JSCJ | 100V | 300mA | 4A | 1.25V@150mA | 1uA@75V | 8ns | от -55 до 150 °C | SOD-123 | |
| 1N4148W | Yangjie | 100V | 300mA | 4A | 1.25V@150mA | 1uA@75V | 8ns | от -55 до 150 °C | SOD-123 | |
| 1N4148WS | JSCJ | 75V | 200mA | 2A | 1.25V@150mA | 1uA@75V | 4ns | от -55 до 150 °C | SOD-323 | |
| 1N4148WS-7-F | Diotec | 75V | 150mA | 2A | 1.25V@150mA | 1uA@75V | 4ns | от -65 до 150 °C | SOD-323 | |
| 1N4148WT | JSCJ | 75V | 150mA | 2A | 1.25V@150mA | 1uA@75V | 4ns | — | SOD-523 | |
| 1N4148WT | Yangjie | 75V | 150mA | 2A | 1.25V@150mA | 1uA@75V | 4ns | — | SOD-523 | |
| 1N4448 | DC | 100V | 200mA | — | 1V@100mA | 5uA@75V | — | от -55 до 175 °C | DO-35 | |
| 1N4448 | Diotec | 100V | 200mA | — | 1V@100mA | 5uA@75V | — | от -55 до 175 °C | DO-35 |
…