Диоды защитные
2092 из 2092 · стр. 1/42| Наименование | Произв. | VRWM, В | VBR, В | VC, В | IPP, А | PPP, Вт | IR, мкА | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402ESDA-05N | BORN | 5V | — | 50V | — | — | 1nA | от -40 до 85 °C | 0402 | |
| 0603ESDA-05N | BORN | 5V | — | 100V | — | — | 500nA | — | 0603 | |
| 1.5KE100A | MIC | 85.5V | 105V | 137V | 11.1A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE100CA | DC | 85.5V | 100V | 178V | 178A@8/20us | 1.5kW | 1uA | — | DO-201 | |
| 1.5KE100CA | Yangjie | 85.5V | 100V | 178V | 178A@8/20us | 1.5kW | 1uA | — | DO-201 | |
| 1.5KE110A | DC | 94V | 105V | 152V | 10A | 1.5kW | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE110CA | Diotec | 94V | 105V | 152V | 9.9A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201AD | |
| 1.5KE120A | ST Microelectronics | 102V | 126V | 165V | 9.2A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE120CA | Littelfuse | 102V | 126V | 165V | 9.2A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 5uA | от -65 до 175 °C | DO-201AD | |
| 1.5KE12A | DC | 10.2V | 12.6V | 16.7V | 91A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 5uA | от -65 до 175 °C | DO-27 | |
| 1.5KE12A | MIC | 10.2V | 12.6V | 16.7V | 91A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 5uA | от -65 до 175 °C | DO-27 | |
| 1.5KE12CA | DC | 10.2V | 11.4V | 16.7V | 89.82A | 1.5kW@10/1000us | 5uA | — | DO-201 | |
| 1.5KE150A | Littelfuse | 128V | 158V | 207V | 7.3A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE150A | ST Microelectronics | 128V | 158V | 207V | 7.3A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE150CA | MIC | 128V | 158V | 207V | 7.3A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 5uA | — | DO-27 | |
| 1.5KE15A | DC | 12.8V | 14.3V | 21.2V | 71.7A | 1.5kW | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE15A | MIC | 12.8V | 14.3V | 21.2V | 71.7A | 1.5kW | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE15A | ST Microelectronics | 12.8V | 14.3V | 21.2V | 71.7A | 1.5kW | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE15A | Yangjie | 12.8V | 14.3V | 21.2V | 71.7A | 1.5kW | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE15CA | Littelfuse | 12.8V | 15.8V | 21.2V | 71A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE15CA | MIC | 12.8V | 15.8V | 21.2V | 71A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE15CA | Yangjie | 12.8V | 15.8V | 21.2V | 71A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE160CA | SUNMATE | 136V | 168V | 219V | 6.9A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE16A | DC | 13.6V | 16.8V | 23.5V | 67A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE16CA | Littelfuse | 13.6V | 16.8V | 23.5V | 67A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE16CA | Yangjie | 13.6V | 16.8V | 23.5V | 67A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE180A | DC | 154V | 189V | 246V | 6.2A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 5uA | от -65 до 175 °C | DO-201AD | |
| 1.5KE180A | ST Microelectronics | 154V | 189V | 246V | 6.2A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 5uA | от -65 до 175 °C | DO-201AD | |
| 1.5KE180CA | DC | 154V | 171V | 246V | 6.2A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE180CA | Yangjie | 154V | 171V | 246V | 6.2A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE18A | DC | 15.3V | 17.1V | 25.2V | 60.3A | 1.5kW | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE18A | Littelfuse | 15.3V | 17.1V | 25.2V | 60.3A | 1.5kW | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE18A | Yangjie | 15.3V | 17.1V | 25.2V | 60.3A | 1.5kW | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE200A | DC | 171V | 210V | 274V | 1A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 5.47uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE200CA | SUNMATE | 171V | 210V | 274V | 5.5A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE20CA | DC | 17.1V | 21V | 27.7V | 54.9A | 1.5kW@10/1000us | 5uA | от -65 до 175 °C | DO-27 | |
| 1.5KE220CA | ST Microelectronics | 185V | 209V | 328V | 4.57A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE22CA | Yangjie | 18.8V | 20.9V | 30.6V | 49.02A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE24CA | DC | 20.5V | 25.2V | 33.2V | 45.8A | 1.5kW@10/1000us | 5uA | от -65 до 175 °C | DO-27 | |
| 1.5KE24CA | Yangjie | 20.5V | 25.2V | 33.2V | 45.8A | 1.5kW@10/1000us | 5uA | от -65 до 175 °C | DO-27 | |
| 1.5KE250A | DC | 214V | 263V | 344V | 4.4A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE250A | ST Microelectronics | 214V | 263V | 344V | 4.4A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE250CA | LEIDITEH | 214V | 263V | 344V | 4.4A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE27A | MIC | 23.1V | 28.4V | 37.5V | 40A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE27A | ST Microelectronics | 23.1V | 28.4V | 37.5V | 40A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE27A | Yangjie | 23.1V | 28.4V | 37.5V | 40A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE27CA | DC | 23.1V | 28.4V | 37.5V | 40.5A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE300A | DC | 256V | 285V | 529V | 5A@8/20us | 10kW@8/20us | 1uA | от -55 до 175 °C | DO-201 | |
| 1.5KE300CA | SUNMATE | 256V | 315V | 414V | 3.7A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | от -55 до 150 °C | DO-201 | |
| 1.5KE30A | DC | 25.6V | 28.5V | 41.4V | 36.23A | 1.5kW@10/1000us | 1uA | — | DO-201 |
…