Электроустановочные изделия
347 из 347 · стр. 1/7| Наименование | Произв. | STEPEN_ZASCHITY_IP | TEMPERATURA_EKSPLUATATSII | NOMINALNOE_NAPRYAZHENIE | TIP_LAMPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-2051 | Rexant | IP30 | -25...85 °C | 250 В | Не применимо | — |
| 36-2343 | Rexant | IP30 | -25...85 °C | 250 В | Светодиод. (LED) | — |
| 36-4611 | Rexant | IP65 | -20...50 °C | — | — | — |
| 11-8981 | Rexant | IP20 | -30...80 °C | — | — | — |
| 11-8979 | Rexant | IP20 | -30...80 °C | — | — | — |
| 11-8980 | Rexant | — | -30...80 °C | — | — | — |
| 11-8948 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 11-8949 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 16-0734 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 16-0736 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 16-0728 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 16-0730 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 11-8951 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 11-8953 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 16-0726 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 11-8933 | Rexant | IP20 | — | 220 В | — | — |
| 11-8946 | Rexant | IP20 | — | 220 В | — | — |
| 11-8947 | Rexant | IP20 | — | 220 В | — | — |
| 11-8934 | Rexant | IP20 | — | 220 В | — | — |
| 11-8540 | Rexant | IP20 | — | 250 В | — | — |
| 11-8526 | Rexant | IP20 | — | 250 В | — | — |
| 11-8528 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 32-0106 | Rexant | — | — | 220 В | — | — |
| 32-0106-1 | Rexant | — | — | 220 В | — | — |
| 32-0105 | Rexant | — | — | 220 В | — | — |
| 32-0105-1 | Rexant | — | — | 220 В | — | — |
| 32-0104-1 | Rexant | — | — | 220 В | — | — |
| 32-0103-1 | Rexant | — | — | 220 В | — | — |
| 32-0102 | Rexant | — | — | 220 В | — | — |
| 32-0102-1 | Rexant | — | — | 220 В | — | — |
| 32-0101 | Rexant | — | — | 220 В | — | — |
| 32-0101-1 | Rexant | — | — | 220 В | — | — |
| 36-3015 | Rexant | — | -5...50 °C | 250 В | — | — |
| 36-3025 | Rexant | — | -5...50 °C | 250 В | — | — |
| 36-3018 | Rexant | — | -5...50 °C | 250 В | — | — |
| 36-3016 | Rexant | — | -5...50 °C | 250 В | — | — |
| 11-6005 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 11-6001 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 11-6003 | Rexant | IP44 | -10...40 °C | — | — | — |
| 11-6010 | Rexant | IP20 | — | — | — | — |
| 10-6020 | Rexant | — | -25...40 °C | — | — | — |
| 10-6025 | Rexant | — | -25...40 °C | — | — | — |
| 10-6030 | Rexant | — | -25...40 °C | — | — | — |
| 10-6045 | SDS-Group | IP20 | 10...35 °C | 230 В | — | — |
| 10-6040 | SDS-Group | IP20 | 10...35 °C | 230 В | — | — |
| 10-6103 | PROconnect | — | 5...40 °C | — | — | — |
| 10-6102 | Rexant | — | — | — | — | — |
| 10-6100 | Rexant | — | — | — | — | — |
| 08-1910 | Rexant | — | — | — | — | — |
| 08-1950 | Rexant | — | -40...80 °C | — | — | — |
…