Инструмент ручной
493 из 493 · стр. 1/10| Наименование | Произв. | TEMPERATURA_EKSPLUATATSII | TSVET | IZOLYATSIONNAYA_ZASCHITA_DO_1000_V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-0255 | Rexant | — | Прочее | — | — |
| 09-3103 | Rexant | -40...160 °C | — | — | — |
| 09-3223 | Rexant | -40...160 °C | — | — | — |
| 09-3601 | Rexant | -40...450 °C | — | — | — |
| 12-6401 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4726 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4726-1 | Rexant | — | Черный/красный | Нет | — |
| 12-4727-1 | Rexant | — | Черный/красный | Нет | — |
| 12-6405 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4728-1 | Rexant | — | Черный/красный | Нет | — |
| 12-4730 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4729 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-6411 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-6413 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-6414 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-6414-1 | Rexant | — | Черный/красный | Нет | — |
| 12-6415 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-6416 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-6421 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-6423 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4721 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4721-1 | Rexant | — | Черный/красный | Нет | — |
| 12-6424-1 | Rexant | — | Черный/красный | Нет | — |
| 12-6425 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4722 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4722-1 | Rexant | — | Черный/красный | Нет | — |
| 12-6429 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4723 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4723-1 | Rexant | — | Черный/красный | Нет | — |
| 12-6432 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4724 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-6433 | Rexant | — | Черный/желтый | Нет | — |
| 12-4774 | Rexant | -40...40 °C | Желтый | Нет | — |
| 12-4741 | Rexant | -40...40 °C | Синий | Нет | — |
| 12-4762 | Rexant | -40...40 °C | Бронза | Нет | — |
| 12-4763 | Rexant | -40...40 °C | Серый | Нет | — |
| 12-4765 | Rexant | -40...40 °C | Разноцветн. | Нет | — |
| 12-4771 | Rexant | -40...40 °C | Красный | Нет | — |
| 12-6050 | Rexant | -40...40 °C | Серый | Нет | — |
| 12-6041 | Rexant | -40...40 °C | Черный | Нет | — |
| 12-4705 | Rexant | 0...40 °C | Черный | Нет | — |
| 12-4773-3 | Rexant | -40...40 °C | Черный | Да | — |
| 12-4771-3 | Rexant | -40...40 °C | Черный | Да | — |
| 12-4719 | Rexant | — | Желтый/красный | Да | — |
| 12-4716 | Rexant | — | Желтый/красный | Да | — |
| 12-4715 | Rexant | — | Желтый/красный | Да | — |
| 12-4717 | Rexant | — | Желтый/красный | Да | — |
| 12-4718 | Rexant | — | Желтый/красный | Да | — |
| 12-4711 | Rexant | — | Желтый/красный | Да | — |
| 12-4712 | Rexant | — | Желтый/красный | Да | — |
…