Кабели и провода
628 из 628 · стр. 1/13| Наименование | Произв. | TEMPERATURA_EKSPLUATATSII | TSVET_VNESHN_OBOLOCHKI | MATERIAL_PROVODNIKA | MARKA_KABELYA_PROVODA | KOLICHESTVO_ZHIL | NOMIN_SECHENIE_PROVODNIKA | MATERIAL_IZOLYATSII_ZHILY | MATERIAL_VNESHN_OBOLOCHKI | KLASS_PROVODNIKA | NARUZH_DIAMETR_PRIBL | KATEGORIYA_CAT | TSVET_ZHILY | KOLICHESTVO_PAR | ZASCHITNYY_PROVODNIK | NOMIN_NAPRYAZHENIE_U_LINEYNOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1005 | Rexant | -20...50 °C | Серый | Алюминий, плакированный медью CCA | — | — | — | — | — | — | — | 5E | — | 4 штук | — | — | — |
| 01-8086-10 | Rexant | -25...40 °C | Белый | Медь | ШВВП | 2 штук | 0.75 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 5.5 мм | — | — | — | Нет | 750 В | — |
| 01-8086-20 | Rexant | -25...40 °C | Белый | Медь | ШВВП | 2 штук | 0.75 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 5.5 мм | — | — | — | Нет | 750 В | — |
| 01-8201-3 | SDS-Group | -50...50 °C | Черный | Медь | ВВГ-Пнг(А) | 2 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | 9.8 мм | — | — | — | Нет | 0.66 кВ | — |
| 01-8202-3 | SDS-Group | -50...50 °C | Черный | Медь | ВВГ-Пнг(А) | 2 штук | 2.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | 10.6 мм | — | — | — | Нет | 0.66 кВ | — |
| 01-8211-3 | SDS-Group | -50...50 °C | Черный | Медь | ВВГ-Пнг(А) | 3 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | 10.3 мм | — | — | — | Да | 0.66 кВ | — |
| 01-8212-3 | SDS-Group | -50...50 °C | Черный | Медь | ВВГ-Пнг(А) | 3 штук | 2.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | 11.1 мм | — | — | — | Да | 0.66 кВ | — |
| 01-8273-2 | SDS-Group | -50...50 °C | Черный | Медь | ВВГ-Пнг(А)-LS | 3 штук | 4 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | 12.8 мм | — | — | — | Да | 0.66 кВ | — |
| 01-8410 | SDS-Group | -60...50 °C | Черный | Медь | КГтп-ХЛ | 1 штук | 10 мм кв. | Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) | Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) | Класс D (гибкий) | 11.1 мм | — | Черный | — | Нет | 0.66 В | — |
| 01-8411 | SDS-Group | -60...50 °C | Черный | Медь | КГтп-ХЛ | 1 штук | 16 мм кв. | Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) | Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) | Класс D (гибкий) | 12.4 мм | — | Черный | — | Нет | 0.66 В | — |
| 01-8415 | SDS-Group | -60...50 °C | Черный | Медь | КГтп-ХЛ | 2 штук | 75 мм кв. | Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) | Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) | Класс D (гибкий) | 8.2 мм | — | Голубая, коричневая | — | Нет | 0.66 В | — |
| 01-8417 | SDS-Group | -60...50 °C | Черный | Медь | КГтп-ХЛ | 2 штук | 1.5 мм кв. | Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) | Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) | Класс D (гибкий) | 9.4 мм | — | Голубая, коричневая | — | Нет | 0.66 В | — |
| 01-8421 | SDS-Group | -60...50 °C | Черный | Медь | КГтп-ХЛ | 3 штук | 2.5 мм кв. | Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) | Термоэластопласт (TPE, ТЭП, ТПЭ) | — | 12 мм | — | Желто-зеленая, коричневая, голубая | — | Нет | 0.66 В | — |
| 01-8704 | SDS-Group | -30...50 °C | Серый | Медь | NYM (NUM) | 3 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | 9.2 мм | — | — | — | Да | 0.66 кВ | — |
| 01-8705 | SDS-Group | -30...50 °C | Серый | Медь | NYM (NUM) | 3 штук | 2.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | 10.4 мм | — | — | — | Да | 0.66 кВ | — |
| 01-8701 | SDS-Group | -30...50 °C | Серый | Медь | NYM (NUM) | 2 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | 8.9 мм | — | — | — | Нет | 0.66 кВ | — |
| 01-8091 | SDS-Group | -60...180 °C | Белый | Медь | РКГМ | 1 штук | 0.75 мм кв. | Резина кремнийорганическая (силикон) | — | Класс 6 (многопроволочная жила повыш. гибкости) | — | — | Белый | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8092 | SDS-Group | -60...180 °C | Белый | Медь | РКГМ | 1 штук | 1 мм кв. | Резина кремнийорганическая (силикон) | — | Класс 6 (многопроволочная жила повыш. гибкости) | — | — | Белый | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8093 | SDS-Group | -60...180 °C | Белый | Медь | РКГМ | 1 штук | 1.5 мм кв. | Резина кремнийорганическая (силикон) | — | Класс 6 (многопроволочная жила повыш. гибкости) | — | — | Белый | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8094 | SDS-Group | -60...180 °C | Белый | Медь | РКГМ | 1 штук | 2.5 мм кв. | Резина кремнийорганическая (силикон) | — | Класс 6 (многопроволочная жила повыш. гибкости) | — | — | Белый | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8095 | SDS-Group | -60...180 °C | Белый | Медь | РКГМ | 1 штук | 4 мм кв. | Резина кремнийорганическая (силикон) | — | Класс 6 (многопроволочная жила повыш. гибкости) | — | — | Белый | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8096 | SDS-Group | -60...180 °C | Белый | Медь | РКГМ | 1 штук | 6 мм кв. | Резина кремнийорганическая (силикон) | — | Класс 6 (многопроволочная жила повыш. гибкости) | — | — | Белый | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8030-4 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ПВС | 2 штук | 0.75 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 5.5 мм | — | Голубая, серая | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8031-4 | SDS-Group | -25...40 °C | Черный | Медь | ПВС | 2 штук | 0.75 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 5.5 мм | — | Голубая, серая | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8032-3 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ПВС | 2 штук | 1 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 7.5 мм | — | Голубая, серая | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8032-4 | SDS-Group | -25...40 °C | Черный | Медь | ПВС | 2 штук | 1 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 7.5 мм | — | Голубая, коричневая | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8034-5 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ПВС | 2 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 7.5 мм | — | Голубая, коричневая | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8035-4 | SDS-Group | -25...40 °C | Черный | Медь | ПВС | 2 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 7.5 мм | — | Голубая, серая | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8037-4 | SDS-Group | -25...40 °C | Черный | Медь | ПВС | 2 штук | 2.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 9.1 мм | — | Голубая, серая | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8043-4 | SDS-Group | -25...40 °C | Черный | Медь | ПВС | 3 штук | 0.75 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 6.5 мм | — | Желто-зеленая, голубая, серая | — | Да | 660 В | — |
| 01-8044-4 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ПВС | 3 штук | 1 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 6.9 мм | — | Желто-зеленая, голубая, серая | — | Да | 660 В | — |
| 01-8045-4 | SDS-Group | -25...40 °C | Черный | Медь | ПВС | 3 штук | 1 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 6.9 мм | — | Желто-зеленая, голубая, серая | — | Да | 660 В | — |
| 01-8049-4 | SDS-Group | -25...40 °C | Черный | Медь | ПВС | 3 штук | 2.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 11.7 мм | — | Желто-зеленая, голубая, серая | — | Да | 660 В | — |
| 01-8050-4 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ПВС | 3 штук | 4 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 12 мм | — | Желто-зеленая, голубая, серая | — | Да | 660 В | — |
| 01-8204-1 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ПВС | 4 штук | 0.75 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 7.8 мм | — | Желто-зеленая, голубая, коричневая, серая | — | Да | 660 В | — |
| 01-8206-1 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ПВС | 4 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 9.1 мм | — | Желто-зеленая, голубая, коричневая, серая | — | Да | 660 В | — |
| 01-8207-1 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ПВС | 4 штук | 2.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 12.5 мм | — | Желто-зеленая, голубая, коричневая, серая | — | Да | 660 В | — |
| 01-8082-6 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ШВВП | 2 штук | 0.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 6.8 мм | — | Голубая, серая | — | Нет | 380 В | — |
| 01-8086-6 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ШВВП | 2 штук | 0.75 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 5.5 мм | — | Голубая, серая | — | Нет | 380 В | — |
| 01-8087-6 | SDS-Group | -25...40 °C | Черный | Медь | ШВВП | 2 штук | 0.75 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 5.5 мм | — | Голубая, серая | — | Нет | 380 В | — |
| 01-8088-2 | SDS-Group | -25...40 °C | Белый | Медь | ШВВП | 3 штук | 0.75 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 8.2 мм | — | Желто-зеленая, голубая, серая | — | Да | 380 В | — |
| 01-8351-2 | SDS-Group | -15...50 °C | Белый | Медь | ПуВВ | 2 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | — | — | Черный/синий | — | Да | 660 В | — |
| 01-8352-2 | SDS-Group | -15...50 °C | Белый | Медь | ПуВВ | 2 штук | 2.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | — | — | Черный/синий | — | Да | 660 В | — |
| 01-8355-2 | SDS-Group | -15...50 °C | Белый | Медь | ПуВВ | 3 штук | 2.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 1 (однопроволочная жила) | — | — | Желто-зеленый/синий/черный | — | Нет | 660 В | — |
| 01-8615-1 | SDS-Group | -50...35 °C | Белый | Медь | ПуГВ (ПВ3) | 1 штук | 0.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 2.1 мм | — | Белый | — | Нет | 750 В | — |
| 01-8615-3 | SDS-Group | -50...35 °C | Желтый | Медь | ПуГВ (ПВ3) | 1 штук | 0.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 2.1 мм | — | Желто-зеленый | — | Нет | 750 В | — |
| 01-8618-3 | SDS-Group | -50...35 °C | Желтый | Медь | ПуГВ (ПВ3) | 1 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 3.1 мм | — | Желто-зеленый | — | Нет | 750 В | — |
| 01-8618-4 | SDS-Group | -50...35 °C | Красный | Медь | ПуГВ (ПВ3) | 1 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 3.1 мм | — | Красный | — | Нет | 750 В | — |
| 01-8618-2 | SDS-Group | -50...35 °C | Синий | Медь | ПуГВ (ПВ3) | 1 штук | 1.5 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 3.1 мм | — | Синий | — | Нет | 750 В | — |
| 01-8620-3 | SDS-Group | -50...35 °C | Желтый | Медь | ПуГВ (ПВ3) | 1 штук | 4 мм кв. | Поливинилхлорид (ПВХ) | Поливинилхлорид (ПВХ) | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) | 4.3 мм | — | Желто-зеленый | — | Нет | 750 В | — |
…