Передатчики, приемники, трансиверы интерфейсов
529 из 529 · стр. 1/11| Наименование | Произв. | TYPE | INTERFACE | DATA_RATE | DUPLEX | N_DRIVERS | N_RECEIVERS | N_NODES | IQ, мА | ESD | VSUPPLY | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3485EARZ | Youtai | Transceiver | — | 10Mbps | Half-Duplex | 1 | 1 | 256 | 700uA | ±15kV | 3V~5.5V | — | SOP-8 | |
| ADM485ARZ | Youtai | Transceiver | — | 5Mbps | — | 1 | 1 | 32 | 1mA | — | 4.75V~5.25V | от -40 до 85 °C | SOIC-8 | |
| AM26C31ID | Texas Instruments | Driver | — | — | — | 4 | 0 | — | 100uA | ±2kV | 4.5V~5.5V | от -40 до 85 °C | SOIC-16 | |
| AM26LS33ACN | Texas Instruments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5V | от 0 до 70 °C | PDIP-16 | |
| ATBTLC1000-MR110CA | Microchip | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BL1587 | CN BELL | Transceiver | — | 2Mbps | Half-Duplex | 1 | 1 | 128 | 900uA | ±15kV | 4.5V~5.5V | от -40 до 85 °C | SOP-8 | |
| BL3085B | CN BELL | Transceiver | — | 250Kbps | Half-Duplex | 1 | 1 | 256 | 150uA | ±18kV | 4.5V~5.5V | от -40 до 85 °C | SOIC-8 | |
| BL55072A-R | CN BELL | — | 2-Wire Serial Interface | — | — | — | — | — | 0.5uA | — | 2.5V~5.5V | от -40 до 85 °C | TSSOP-48-6.2mm | |
| CA-IF1051VS | Chipanalog | CAN FD Transceiver | — | 5Mbps | — | — | — | — | 80mA | — | 4.5V~5.5V | от -55 до 125 °C | SOIC-8 | |
| CBM3085AS8 | Corebai | Transceiver | — | — | — | 1 | 1 | — | 900uA | ±15kV | 5V | от -40 до 85 °C | SOIC-8 | |
| CBM3485AS8 | Corebai | Transceiver | — | 10Mbps | Half-Duplex | 1 | 1 | 32 | 300uA | ±15kV | 3.3V | от -40 до 85 °C | SOIC-8 | |
| CBM485AS8 | Corebai | Transceiver | — | 10Mbps | Half-Duplex | 1 | 1 | 32 | 500uA | ±15kV | 5V | от -40 до 85 °C | SOIC-8 | |
| CC1120RHBT | Texas Instruments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VQFN-32-EP(5x5) | |
| CC1121RHBT | Texas Instruments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VQFN-32-EP(5x5) | |
| CC8520RHAT | Texas Instruments | — | I2C;I2S;SPI | 5Mbps | — | — | — | — | — | — | 2V~3.6V | от -40 до 85 °C | VQFN-40-EP(6x6) | |
| CH224K | WCH | Power Receiver Controller | — | — | — | — | — | — | — | — | 4V~30V | от -40 до 90 °C | ESSOP-10-150mil-1mm | |
| CH334F | WCH | Hub | I2C | 480Mbps | — | — | — | — | 85mA | — | 3.3V;5V | от -40 до 85 °C | QFN-24(4x4) | |
| CH334H | WCH | Hub | I2C | 480Mbps | — | — | — | — | 85mA | — | 3.3V;5V | от -40 до 85 °C | QFN-28-EP(5x5) | |
| CH334P | WCH | Hub | I2C | 480Mbps | — | — | — | — | 85mA | — | 3.3V | от -40 до 85 °C | QFN-16(3x3) | |
| CH334R | WCH | Hub | I2C | 480Mbps | — | — | — | — | 85mA | — | 3.3V;5V | от -40 до 85 °C | QSOP-16-150mil | |
| CH334U | WCH | Hub | I2C | 480Mbps | — | — | — | — | 85mA | — | 3.3V;5V | от -40 до 85 °C | QSOP-28-150mil | |
| CH340B | WCH | — | — | 2Mbps | — | — | — | — | 15mA | — | 3.3V;5V | — | SOP-16 | |
| CH340E | WCH | — | — | 2Mbps | — | — | — | — | 20mA | — | 3.3V;5V | — | MSOP-10 | |
| CH340T | WCH | — | — | 2Mbps | — | — | — | — | 20mA | — | 3.3V;5V | — | SSOP-20-209mil | |
| CH340X | WCH | — | — | 2Mbps | — | — | — | — | — | — | 3.3V;5V | от -20 до 70 °C | MSOP-10 | |
| CH343G | WCH | — | — | 6Mbps | — | — | — | — | 15mA | — | 3.3V;5V | от -40 до 85 °C | SOP-16 | |
| CH343P | WCH | — | — | 6Mbps | — | — | — | — | 3mA | — | 3.3V;5V | от -40 до 85 °C | TQFN-16-EP(3x3) | |
| CH348L | WCH | — | — | 6Mbps | — | — | — | — | 40mA | — | 3.3V | от -40 до 85 °C | LQFP-100(14x14) | |
| CH368L | WCH | — | PCIE;SPI;Parallel | — | — | — | — | — | 300mA | — | 3V~3.6V | от -40 до 85 °C | LQFP-100(14x14) | |
| CH9101R | WCH | — | — | 3Mbps | — | — | — | — | 15mA | — | 5V;3.3V | от -40 до 85 °C | QSOP-16-150mil | |
| CH9101U | WCH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5V;3.3V;2.5V;1.8V | — | SSOP-28-209mil | |
| CH9102F | WCH | — | — | 4Mbps | — | — | — | — | 3mA | — | 3.3V;5V;2.5V;1.8V | от -40 до 85 °C | QFN-24-EP(4x4) | |
| CH9140 | WCH | transceiver | UART | 1Mbps | — | — | — | — | — | — | 2.5V~3.6V | от -40 до 85 °C | QFN-28-EP(4x4) | |
| CH9328 | WCH | — | — | 12Mbps | — | — | — | — | 30mA | — | 3.3V;5V | — | SOP-16 | |
| CH9434M | WCH | — | — | 4Mbps | — | — | — | — | — | — | 2.4V~3.6V | от -40 до 85 °C | QFN-48(5x5) | |
| CMT2300A-EQR | HOPERF | transceiver | SPI | 300Kbps | — | — | — | — | — | — | 1.8V~3.6V | от -40 до 85 °C | QFN-16-EP(3x3) | |
| CMT2310A-EQR | HOPERF | transceiver | SPI | 1Mbps | — | — | — | — | — | — | 1.8V~3.6V | от -40 до 85 °C | QFN-24-EP(4x4) | |
| COS13487EESA | COSINE | Transceiver | — | 500Kbps | Half-Duplex | 1 | 1 | 256 | 770uA | ±15kV | 3V~5.5V | от -40 до 125 °C | SOP-8 | |
| CP2102N-A02-GQFN24 | Silicon Labs | — | — | 3Mbps | — | — | — | — | 13.7mA | — | 3V~3.6V | от -40 до 85 °C | QFN-24-EP(4x4) | |
| CP2201-GMR | Silicon Labs | — | Parallel | — | — | — | — | — | — | — | 3.1V~3.6V | от -40 до 85 °C | QFN-28(5x5) | |
| CS48505D | Chipanalog | Transceiver | — | 500Kbps | Half-Duplex | 1 | 1 | 50 | 950uA | ±20kV | 3V~5.5V | от -40 до 125 °C | DFN-8 | |
| CY7C65620-56LTXC | Cypress | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | QFN-56-EP(8x8) | |
| DM9161AEP | DAV | PHY Transceiver | MII | 10Mbit/s;100Mbit/s | — | — | — | — | — | — | 3.3V | — | LQFP-48(7x7) | |
| DM9161EP | DAV | Ethernet Transceiver | MII;RMII | 100Mbit/s;10Mbit/s | — | — | — | — | — | — | 3.3V | — | LQFP-48(7x7) | |
| DM9162IEP | DAV | Ethernet Transceiver | MII;RMII | 10Mbit/s;100Mbit/s | — | — | — | — | — | — | 3.3V | от -40 до 85 °C | LQFP-48(7x7) | |
| DP83640TVV/NOPB | Texas Instruments | PHY Transceiver | MII;RMII | 10Mbit/s;100Mbit/s | — | — | — | — | — | — | 3.3V;2.5V | от -40 до 85 °C | LQFP-48(7x7) | |
| DP83849IFVS/NOPB | Texas Instruments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TQFP-80(12x12) | |
| DS26LV32ATM/NOPB | Texas Instruments | Receiver | — | — | — | 0 | 4 | — | 15mA | — | 3V~3.6V | от -40 до 85 °C | SOIC-16 | |
| E103-W05 | EBYTE | — | UART | — | — | — | — | — | — | — | 3.3V | от -40 до 85 °C | — | |
| E104-BT40 | EBYTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5V~3.6V | от -40 до 85 °C | — |
…