Разъемы штыревые и гнезда
3485 из 3485 · стр. 1/70| Наименование | Произв. | CONTACTS | ROWS | MOUNT | CURRENT, А | VOLTAGE, В | POWER, Вт | TEMP | GENDER | WIRE | COLOR | PITCH, мм | DIAMETER, мм | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08FDZ-BT[S][LF][SN] | JST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08NR-E4K | JST | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 мм | — | — | — |
| 09-0431-212-04 | BINDER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09455511102 | Harting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10-0015 GOLD RED | Ruichi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Красный | — | — | — | |
| 10-0019 black | Ruichi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-0019 red | Ruichi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10-0021 Zinc black | Ruichi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1041880210 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1053081204 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1053081210 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 125A-78C00 | Attend | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1839791 MC 1.5/13-ST-3.81 BK | Phoenix Contact | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2060-452/998-404 | Wago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2060-852/998-404 | Wago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 221-412 | Wago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22292021 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 236-744 | Wago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 249-116 | Wago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 256-401 | Wago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33000000-07 | Chogori | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39012060 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 430450200 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5013300400 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5025780200 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5034803400 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 510210600 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PBTP UL94V-0 | |
| 5211-88-100-011-L | SAK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5211-88-100-101-L | SAK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 522071860 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 522073060 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 525591452 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 525592652 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 525592852 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 525593652 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 526101272 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 526102472 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5911-08-100-401-L | SAK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61400413321 | Würth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 662004230822 | Würth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 694106301002 | Würth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 733-332 | Wago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 787261002 | Molex | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| AC-102 | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| AC-102R2 | BM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ADA-2000-15 | ADACT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B04B-XASK-1[LF][SN] | JST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B08B-XASK-1LFSN | JST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B10B-EH-A [LF][SN] | JST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B10B-PH-K-S[LF][SN] | JST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
…