Резисторы переменные
214 из 214 · стр. 1/5| Наименование | Произв. | RESISTANCE, Ом | POWER, Вт | TOLERANCE, % | TURNS | TCR, ppm/°C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3296P-1-101LF | OLITECH | 100Ω | 500mW | ±10% | 25 | — | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296W-1-204LF | OLITECH | 200kΩ | 500mW | ±10% | 28 | ±150ppm/℃ | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296X-1-103LF | OLITECH | 10kΩ | 500mW | ±10% | 25 | ±100ppm/℃ | SIP-3P,9.5x4.8mm | |
| 3362W-1-203LF | OLITECH | 20kΩ | 500mW | ±10% | 1 | ±100ppm/℃ | Through Hole-3P,7x6. | |
| 3590S-2-202L | Bourns | 2kΩ | 2W | ±5% | — | ±50ppm/℃ | Through Hole-3P | |
| 3590S-2-503L | Bourns | 50kΩ | 2W | ±5% | 10 | ±50ppm/℃ | Through Hole | |
| 67YR5KLFTB | TT | 5kΩ | 500mW | ±10% | 20 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| PTA4543-2015DPB103 | Bourns | 10kΩ | 250mW | ±20% | — | — | Through Hole | |
| ST32ETA102 | COPAL | 1kΩ | 125mW | ±20% | 1 | ±100ppm/℃ | — | |
| WXD3-12-2W 22K | BOCHEN | 22kΩ | — | ±5% | 5 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| L-KLS4-3329H-471 (470R) | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS4-3323P-202 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS4-3323P-203 | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS4-3329H-472 (4,7K) | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-3329H-504 (500K) RoHS | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| L-KLS4-3323P-332 (3,3K) | KLS Electronic | — | — | — | — | — | — | |
| 3296W-1-102LF | Bourns | — | — | — | — | — | — | — |
| 3362P-1-103LF | Bourns | — | — | — | — | — | — | |
| EVJC20F02A14 | PIE | 10 кОм | 0,05 | 20 | — | — | — | |
| L-KLS4-WH148-1A-2-18T-B103-L15 | KLS Electronic | 10 кОм | — | — | — | — | — | — |
| L-KLS4-WH148-1A-2-18T-B503-L15 | KLS Electronic | 50 кОм | — | — | — | — | — | — |
| R-17N4-A5K, L-20KC | Song Huei Elec. | 5,0 кОм | — | — | — | — | — | — |
| L-KLS4-3540S-103 | KLS Electronic | 10 кОм | — | — | — | — | — | — |
| L-KLS4-3540S-102 | KLS Electronic | 1 кОм | — | — | — | — | — | — |
| WХD3-13-2W 4К7 | Китай | 4,7 кОм | 2,0 | — | — | — | — | — |
| HSC1006R4J | TE Connectivity | 6,4 Ом | 100 | 5 | — | — | — | — |
| СП4-2Ма 1 А 3-20 1.0К | Резистор | 1 кОм | — | 20 | — | — | — | — |
| СП4-2Ма 1 А 2-12 1.0К | Резистор | 1 кОм | — | 20 | — | — | — | — |
| СП4-2Ма 1 А 2-20 1.0К | Резистор | 1 кОм | — | 20 | — | — | — | — |
| СП3-4АМ А 3-20 30% 1.0М | Резистор | 1 мОм | 0,25 | 30 | — | — | — | — |
| PTD901-2020K-B104 | Bourns | 100 кОм | 0,05 | 20 | — | — | — | — |
| СП4-1а 0.5 А 2-16 20% 100К | Резистор | 100 кОм | 0,5 | 20 | — | — | — | — |
| СП4-1а 0.5 А 2-20 20% 100К | Резистор | 100 кОм | 0,5 | 20 | — | — | — | — |
| СП4-2Ма 1 А 3-20 100К | Резистор | — | 1,0 | — | — | — | — | — |
| СП4-2Ма 1 А 2-20 100К | Резистор | 100 кОм | — | 20 | — | — | — | — |
| 16K2 KC 2*100k | Ruichi | 100 кОм | 0,125 | 10 | — | — | — | — |
| RKJXK122000D | ALPS | 10 кОм | 0,0125 | — | — | — | — | — |
| PTD901-2015K-B103 | Bourns | 10 кОм | 0,05 | 20 | — | — | — | — |
| S16KN1-B 10K L15F | Ruichi | 10 кОм | 0,125 | 20 | — | — | — | — |
| СП4-1а 0.5 А 2-12 20% 10К | Резистор | 10 кОм | 0,5 | 20 | — | — | — | — |
| СП4-1а 0.5 А 2-16 20% 10К | Резистор | 10 кОм | 0,5 | 20 | — | — | — | — |
| СП4-1а 0.5 А 2-20 20% 10К | Резистор | 10 кОм | 0,5 | 20 | — | — | — | — |
| 6657S-1-103 | Bourns | 10 кОм | 1,5 | 10 | — | — | — | — |
| 3545S-1-103L | Bourns | 10 кОм | 1,5 | 5 | — | — | — | — |
| PTV09A-4225F-B103 | Bourns | 10 кОм | 1/20 | 20 | — | — | — | — |
| RK09D1130A1N | ALPS | 10 кОм | — | 20 | — | — | — | — |
| СП4-2Ма 1 А 2-12 10К | Резистор | 10 кОм | — | 20 | — | — | — | — |
| СП4-2Ма 1 А 3-20 10К | Резистор | 10 кОм | — | 20 | — | — | — | — |
| СП4-2Ма 1 А 2-20 10К | Резистор | 10 кОм | — | 20 | — | — | — | — |
| 3543S-1-103L | Bourns | 10 кОм | — | 5 | — | — | — | — |
…