Резисторы подстроечные
849 из 849 · стр. 1/17| Наименование | Произв. | RESISTANCE, Ом | POWER, Вт | TOLERANCE, % | TURNS | TCR, ppm/°C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3224J-1-102E | Bourns | 1kΩ | 250mW | ±10% | 12 | ±100ppm/℃ | — | |
| 3224J-1-204E | Bourns | 200kΩ | 250mW | ±10% | 12 | ±100ppm/℃ | — | |
| 3224W-1-103E | Bourns | 10kΩ | 250mW | ±10% | 12 | ±100ppm/℃ | — | |
| 3224W-1-502E | Bourns | 5kΩ | 250mW | ±10% | 12 | ±100ppm/℃ | — | |
| 3266W-1-105LF | Bourns | 1MΩ | 250mW | ±10% | 12 | ±100ppm/℃ | Through Hole-3P,6.7x | |
| 3266W-1-203 | BOCHEN | 20 кОм | 0,25 | 10 | — | — | — | — |
| 3266W-1-502 | BOCHEN | 5,0 кОм | 0,25 | — | — | — | — | — |
| 3266Z-1-503LF | Bourns | 50kΩ | 250mW | ±10% | 12 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| 3296P-1-103LF | Bourns | 10kΩ | 500mW | ±10% | 28 | ±150ppm/℃ | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296P-1-105LF | Bourns | 1MΩ | 500mW | ±10% | 25 | — | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296P-1-200LF | Bourns | 20Ω | 500mW | ±10% | 25 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| 3296W-1-101 | BOCHEN | 100 Ом | 0,5 | — | — | — | — | — |
| 3296W-1-221LF | Bourns | 220Ω | 500mW | ±10% | 25 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| 3296W-1-303LF | Bourns | 30kΩ | 500mW | ±10% | 25 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| 3296W-1-472LF | Bourns | 4.7kΩ | 500mW | ±10% | 25 | ±100ppm/℃ | SIP-3P,9.5x4.8mm | |
| 3296W-1-503 | BOCHEN | 50 кОм | 0,5 | — | — | — | — | — |
| 3296X-1-203LF | Bourns | 20kΩ | 500mW | ±10% | 25 | ±100ppm/℃ | SIP-3P,9.5x4.8mm | |
| 3296X-1-502 | BOCHEN | 5,0 кОм | 0,5 | — | — | — | — | — |
| 3296X-1-503 | BOCHEN | 50 кОм | 0,5 | — | — | — | — | — |
| 3296Y-1-103 | BOCHEN | 10 кОм | 0,5 | — | — | — | — | — |
| 3296Y-1-203LF | Bourns | 20kΩ | 500mW | ±10% | 25 | ±100ppm/℃ | Through Hole-3P,9.5x | |
| 3296Z-1-101LF | Bourns | 100Ω | 500mW | ±10% | 25 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| 3296Z-1-105LF | Bourns | 1MΩ | 500mW | ±10% | 25 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| 3314G-1-100E | Bourns | 10Ω | 250mW | ±20% | 1 | ±100ppm/℃ | — | |
| 3329H-1-103LF | Bourns | 10kΩ | 500mW | ±10% | 1 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| 3329H-1-105LF | Bourns | 1MΩ | 500mW | ±10% | 1 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| 3329H-1-501LF | Bourns | 500Ω | 500mW | ±10% | 1 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| 3329H-1-502LF | Bourns | 5kΩ | 500mW | ±10% | 1 | ±100ppm/℃ | Through Hole-3P,D=6. | |
| 3329H-1-503LF | Bourns | 50kΩ | 500mW | ±10% | 1 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| 3362P-1-201LF | Bourns | 200Ω | 500mW | ±10% | 1 | ±150ppm/℃ | Through Hole-3P,7x6. | |
| 3362P-1-203LF | Bourns | 20kΩ | 500mW | ±10% | 1 | ±100ppm/℃ | Through Hole-3P,7x6. | |
| 3362P-1-253LF | Bourns | 25kΩ | 500mW | ±10% | 1 | ±100ppm/℃ | Through Hole-3P,7x6. | |
| 3362S-1-103LF | Bourns | 10kΩ | 500mW | ±10% | 1 | ±100ppm/℃ | Through Hole-3P,7x6. | |
| 3362S-1-503LF | Bourns | 50kΩ | 500mW | ±10% | 1 | ±150ppm/℃ | Through Hole-3P,7x6. | |
| L-KLS4-3296W-472 | KLS Electronic | 4,7 кОм | — | 10 | — | — | — | — |
| L-KLS4-3296W-473 | KLS Electronic | 47 кОм | — | 10 | — | — | — | — |
| M64P103KB40 | Vishay | -55 °C | — | — | — | — | — | |
| PV36W202C01B00 | Bourns | 2kΩ | 500mW | ±10% | 25 | ±100ppm/℃ | Through Hole | |
| PV37W103C01B00 | Bourns | 10kΩ | 250mW | ±10% | 12 | ±150ppm/℃ | Through Hole-3P,6.4x | |
| PVG3A102C01R00 | Bourns | 1kΩ | 250mW | ±20% | 1 | ±150ppm/℃ | — | |
| PVG5A201C03R00 | Bourns | 200Ω | 250mW | ±10% | 11 | ±150ppm/℃ | — | |
| TC33X-2-503E | Bourns | 50kΩ | 100mW | ±25% | 1 | ±250ppm/℃ | — | |
| TSR-3266W-103R | Suntan | 10 кОм | 0,25 | 10 | — | — | — | — |
| TSR-3296P-501R | Suntan | 500 Ом | 0,5 | 10 | — | — | — | — |
| TSR-3296W-103R | Suntan | 10 кОм | 0,5 | 10 | — | — | — | — |
| TSR-3296W-152R | Suntan | 1,5 кОм | 0,5 | 10 | — | — | — | — |
| TSR-3296W-331R | Suntan | 330 Ом | — | — | — | — | — | — |
| TSR-3296W-503R | Suntan | 50 кОм | 0,5 | 10 | — | — | — | — |
| TSR-3329H-104R | Suntan | 100 кОм | 0,5 | 10 | — | — | — | — |
| TSR-3329H-502R | Suntan | 5,0 кОм | 0,5 | 10 | — | — | — | — |
…