Стабилизаторы напряжения и тока
856 из 856 · стр. 1/18| Наименование | Произв. | VOUT, В | VIN, В | IOUT, А | IQ, мкА | OUT_CONFIG | OUT_TYPE | N_OUT | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7805 | HotTech | 4.75V~5.25V | 20V | 1.5A | 8mA | Positive | Fixed | 1 | от 0 до 125 °C | TO-252 | |
| 78D05L | Youtai | 5V | 35V | 1A | 8mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 120 °C | TO-252 | |
| 78D08L | Youtai | 8V | 23V | 1A | 8mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 120 °C | TO-252 | |
| 78D09L | Youtai | 8.45V~9.55V | 24V | 1A | 8mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 120 °C | TO-252 | |
| 78L05 SOT-23 | HotTech | 5V | 20V | 100mA | 3.8mA | Positive | Fixed | 1 | от 0 до 120 °C | SOT-23 | |
| 78L05 SOT-89 | HotTech | 5V | 35V | 100mA | 6mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-89 | |
| 78L05-300 | Youtai | 5V | 35V | 300mA | 6mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 120 °C | SOT-89 | |
| 78L05G-AB3-R | UTC | 5V | — | 100mA | — | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 85 °C | SOT-89 | |
| 78L05L-T92-B | UTC | 5V | — | 100mA | — | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 85 °C | TO-92 | |
| 78L05MG-AB3-R | UTC | 5V | — | 200mA | — | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 85 °C | SOT-89 | |
| 78L05ML-T92-B | UTC | 5V | — | 200mA | — | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 85 °C | TO-92 | |
| 78L05S | Youtai | 5V | 30V | 100mA | 2mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 120 °C | SOT-23 | |
| 78L08-150 | Youtai | 8V | 23V | 150mA | 2mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 120 °C | SOT-89 | |
| 78L09-150 | Youtai | 9V | 24V | 150mA | 2mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 120 °C | SOT-89 | |
| 78L12 | Youtai | 12V | 27V | 100mA | 2mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 120 °C | SOT-89 | |
| 78L33 | HotTech | 3.3V | 30V | 200mA | 5.5mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 120 °C | SOT-89 | |
| 78M05 | Youtai | 5V | 35V | 1A | 6mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 85 °C | TO-252 | |
| 78M06 | Youtai | 6V | 35V | 1A | 8mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 125 °C | TO-252 | |
| 78M08 | Youtai | 8V | 35V | 1A | 6mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 85 °C | TO-252 | |
| 78M09 | Youtai | 9V | 35V | 1A | 6mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 125 °C | TO-252 | |
| 78M12 | Youtai | 12V | 35V | 500mA | 4.6mA | Positive | Fixed | 1 | от 0 до 125 °C | TO-252 | |
| 78M15 | Youtai | 15V | 30V | 1A | 6mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 125 °C | TO-252 | |
| 79L05-150 | Youtai | 5V | 40V | 150mA | 6mA | Negative | Fixed | 1 | от -25 до 85 °C | SOT-89 | |
| 79L06 | MDD | 6V | — | 150mA | — | Negative | Fixed | 1 | от -40 до 85 °C | SOT-89 | |
| AMS1117-1.2 | Youtai | 1.25V | 12V | 1A | — | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-1.5 | Youtai | 1.5V | 18V | 1A | 5mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-1.8 | Youtai | 1.8V | 15V | 1A | 5mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-2.5 | Youtai | 2.5V | 12V | 1A | 5mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-3.3 | JSMICRO | 3.3V | — | 1A | — | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-3.3 | SLKOR | 3.3V | — | 1A | — | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-3.3 | Youtai | 3.3V | 15V | 1A | 5mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-3.3 SOT-223 | Youtai | 3.3V | 15V | 1A | 5mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-3.3V | MSKSEMI | 3.3V | — | 1.2A | — | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 85 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-5.0 | JSMICRO | 5V | — | 1A | — | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-5.0 | Youtai | 5V | 15V | 1A | 5mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-5.0S | Youtai | 5V | 12V | — | 5mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-89 | |
| AMS1117-ADJ | Youtai | 1.25V~10V | 18V | 1A | 5mA | Positive | Adjustable | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-223 | |
| AMS1117-ADJS | Youtai | 1.231V~5.1V | 18V | 1A | 5mA | Positive | Adjustable | 1 | от -40 до 125 °C | SOT-89 | |
| AMS1117CD-1.2 | Youtai | 1.2V | 18V | 1A | 5mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | TO-252 | |
| AMS1117CD-3.3 | Youtai | 3.3V | 15V | 1A | 5mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | TO-252 | |
| AMS1117CD-5.0 | Youtai | 5V | 18V | 1A | 10mA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 125 °C | TO-252 | |
| AP2120N-3.3TRG1 | Diodes Inc | 3.3V | 6V | 150mA | 25uA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 85 °C | SOT-23 | |
| AP2121AK-3.3TRE1 | Diodes Inc | 3.3V | 6V | 200mA | 25uA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 85 °C | SOT-23 | |
| AP2125KS-1.8TRG1 | Diodes Inc | 1.8V | 6V | 300mA | 60uA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 85 °C | SC-70-5 | |
| AP2127K-1.8TRG1 | Diodes Inc | 1.8V | 6V | 300mA | 60uA | Positive | Fixed | 1 | от -40 до 85 °C | SOT-23 | |
| AP2127K-ADJTRG1 | Diodes Inc | 800mV~5.5V | 9V | 300mA | 60uA | Positive | Adjustable | 1 | от -40 до 85 °C | SOT-23 | |
| AP7331-WG-7 | Diodes Inc | 800mV~5V | 6V | 300mA | 55uA | Positive | Adjustable | 1 | от -40 до 85 °C | SOT-25 | |
| AZ1117CR2-3.3TRG1 | Diodes Inc | 3.3V | 10V | 1A | 6mA | Positive | Fixed | 1 | от -20 до 125 °C | SOT-89 | |
| BD00FC0WFP-E2 | Rohm | 1V~15V | — | 1A | — | Positive | Adjustable | 1 | от -25 до 85 °C | TO-252 | |
| BD71847AMWV-E2 | Rohm | — | — | — | — | — | — | — | от -40 до 105 °C | QFN-56-EP(7x7) |
…