Усилители – Инструментальные, Операционные, Буферные
1106 из 1106 · стр. 1/23| Наименование | Произв. | CHANNELS | GBW, МГц | SLEWRATE, В/мкс | CMRR, дБ | IQ, мА | VOS | IB | VSUPPLY | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACPL-C79A-000E | Broadcom | — | — | — | — | — | 400uV | 1uA | — | от -40 до 105 °C | SO-8-6.8mm | |
| ACPL-C79B-000E | Broadcom | — | — | — | — | — | 400uV | 1uA | — | от -40 до 105 °C | SO-8-6.8mm | |
| ACPL-C87B-000E | Broadcom | — | — | — | — | — | 9.9mV | 100nA | — | от -40 до 105 °C | SO-8-6.8mm | |
| AD8541ARZ | Youtai | 1 | 980kHz | 800V/ms | 40dB | 45uA | 6mV | 100pA | 6V | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| AD8542ARZ | Youtai | 2 | 980kHz | 800V/ms | 45dB | 55uA | 6mV | 100pA | 6V | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| AD8544ARZ | Youtai | 4 | 1MHz | 920V/ms | 48dB | — | 6mV | 4pA | 5.5V | от -40 до 125 °C | SOIC-14 | |
| AD8606ARZ | Youtai | 2 | 10MHz | 5V/us | 100dB | 1.2mA | 80uV | 1pA | — | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| AP4313KTR-G1 | Diodes Inc | 2 | — | — | — | 600uA | — | 50nA | — | от -40 до 105 °C | SOT-23 | |
| BFP196E6327HTSA1 | Infineon | — | — | — | — | — | — | — | — | от -65 до 150 °C | SOT-143 | |
| BL321 | CN BELL | 1 | 1MHz | 400V/ms | 90dB | 330uA | 5mV | 150nA | — | от -40 до 85 °C | SOT-23 | |
| BL358 | CN BELL | 2 | 1MHz | 400V/ms | 90dB | 430uA | 5mV | 45nA | — | от -40 до 85 °C | SOP-8 | |
| BL6306MM | CN BELL | — | — | — | — | 3.8mA | — | — | 2.5V~5.5V | от -40 до 85 °C | MSOP-8 | |
| CBM27GS8 | Corebai | — | 8MHz | 2.8V/us | 125dB | — | 30uV | 15nA | — | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| CBM2904AS8 | Corebai | 2 | — | — | 65dB | 3mA | 9mV | 500nA | — | от -40 до 105 °C | SOP-8 | |
| CBM8333AST5 | Corebai | 1 | 350kHz | 0.2V/us | 110dB | 25uA | 10uV | 20pA | — | от -45 до 125 °C | SOT-23 | |
| CBM8538AS8 | Corebai | 1 | 1.6MHz | 0.7V/us | 130dB | 180uA | 1uV | 50pA | — | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| CBM8541AST5 | Corebai | 1 | 1.1MHz | 500V/ms | 90dB | 58uA | 600uV | 10pA | — | от -40 до 125 °C | SOT-23 | |
| CBM8552AS8 | Corebai | — | 1.8MHz | 0.95V/us | 110dB | 180uA | 30uV | 20pA | — | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| CBM8606AS8 | Corebai | 2 | 10MHz | 5V/us | 100dB | 800uA | 80uV | 0.2pA | — | от -40 до 125 °C | SOP-8 | |
| CBM8628AST5 | Corebai | 1 | 2.5MHz | 1V/us | 140dB | 1mA | 1uV | 30pA | — | от -40 до 125 °C | SOT-23 | |
| CBM8656AS8 | Corebai | — | 28MHz | 11V/us | 100dB | 3.7mA | 50uV | 1pA | — | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| CBMV321AST5 | Corebai | 1 | 1.1MHz | 500V/ms | 80dB | 60uA | 4.5mV | 10pA | — | от -40 до 125 °C | SOT-23 | |
| CBMV358AS8 | Corebai | 1 | 1.1MHz | 500V/ms | 80dB | 60uA | 4.5mV | 10pA | — | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| COS128UA | COSINE | 1 | — | 1V/us | 125dB | 1mA | 125uV | 2nA | — | от -40 до 125 °C | SOP-8 | |
| COS2177SR | COSINE | 2 | 2MHz | 0.7V/us | 125dB | 330uA | 50uV | 7nA | — | от -40 до 125 °C | SOP-8 | |
| CS70P | ST Microelectronics | 1 | — | 0.6V/us | 105dB | 200uA | 5uV/℃ | — | — | от -40 до 125 °C | TSSOP-8 | |
| INA117KU | Texas Instruments | 1 | 200kHz | 6.5V/us | 86dB | 1.5mA | 600uV | — | — | от -40 до 85 °C | SOIC-8 | |
| INA131AP | Texas Instruments | 1 | — | 0.7V/us | 110dB | 3mA | 50uV | 2nA | — | от -40 до 85 °C | PDIP-8 | |
| INA181A3IDBVR | Texas Instruments | 1 | — | 2V/us | 100dB | 195uA | 25uV | 6uA | — | от -40 до 125 °C | SOT-23 | |
| INA240A1D | Texas Instruments | 1 | — | 2V/us | 132dB | 1.8mA | 5uV | 90uA | — | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| INA290A1IDCKR | Texas Instruments | 1 | — | 2V/us | 160dB | 370uA | 25uV | 20uA | — | от -40 до 125 °C | SC-70-5 | |
| INA300AIDSQT | Texas Instruments | — | — | — | — | 135uA | — | — | 2.7V~5.5V | от -40 до 125 °C | WSON-10-EP(2x2) | |
| JRC4558D | Youtai | 2 | 3MHz | 1V/us | 90dB | 3.5mA | 6mV | 500nA | 36V | от -20 до 70 °C | SOP-8 | |
| LM124DR | Youtai | 4 | 1.2MHz | 500V/ms | 80dB | 700uA | 2mV | 15nA | 32V | от -55 до 125 °C | SOIC-14 | |
| LM224D | FULIHAO | 4 | — | — | 80dB | 700uA | 3mV | 150nA | — | от -25 до 85 °C | SOP-14 | |
| LM224DR | Youtai | 4 | 1.2MHz | 500V/ms | 70dB | 700uA | 3mV | 20nA | 32V | от -25 до 85 °C | SOP-14 | |
| LM258 | HXY | 2 | — | — | 90dB | 500uA | 5mV | 150nA | — | от -25 до 85 °C | SOIC-8 | |
| LM258DR | Youtai | 2 | 700kHz | 300V/ms | 80dB | 700uA | 3mV | 300nA | 32V | от -25 до 85 °C | SOIC-8 | |
| LM258DT | ST Microelectronics | 2 | 1.1MHz | 600V/ms | 85dB | 700uA | 5mV | 300nA | — | от -40 до 105 °C | SO-8 | |
| LM2902A-SR | 3PEAK | 4 | 900kHz | 500V/ms | 120dB | 200uA | 6mV | 1nA | — | от -40 до 125 °C | SOP-14 | |
| LM2902D | Texas Instruments | 4 | 1.3MHz | 400V/ms | 80dB | 700uA | 7mV | 300nA | — | от -40 до 125 °C | SO-14 | |
| LM2902DR | Youtai | 4 | 1.2MHz | 500V/ms | 80dB | 1.2mA | 3mV | 250nA | 26V | от -40 до 125 °C | SOIC-14 | |
| LM2904A-SR | 3PEAK | 2 | 900kHz | 500V/ms | 120dB | 100uA | 3mV | 500pA | — | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| LM2904DR | Youtai | 2 | 700kHz | 300V/ms | 80dB | 700uA | 3mV | 20nA | 32V | от -40 до 125 °C | SOIC-8 | |
| LM293D | ST Microelectronics | 2 | — | — | — | 400uA | 2mV | 25nA | — | от -25 до 85 °C | SOIC-8 | |
| LM293DT | ST Microelectronics | 2 | — | — | — | 450uA | 1mV | 20nA | — | от -40 до 105 °C | SO-8 | |
| LM317LZ | ST Microelectronics | — | — | — | — | — | — | — | — | от 0 до 125 °C | TO-92 | |
| LM321A-TR | 3PEAK | 1 | 900kHz | 500V/ms | 120dB | 100uA | 3mV | 60pA | — | от -40 до 125 °C | SOT-23 | |
| LM321MF | Youtai | — | 1MHz | 400V/ms | 90dB | 430uA | 2mV | 45nA | 32V | от -40 до 85 °C | SOT-23 | |
| LM321MFX | JSMICRO | 1 | — | — | 80dB | 700uA | 11mV | 250nA | 36V | от -40 до 125 °C | SOT-23 |
…