📦
604-067
Лампы · Производитель: RexantРоссия
от -20 до 40, Светодиод. (LED), Теплый белый, 20
Предложений: 1 · Всего: 12 225 шт
Технические параметры
| Температура эксплуатации | от -20 до 40 |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Степень защиты (IP) | 20 |
| Цвет | Белый |
| Номин. напряжение | от 220 до 240 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Класс защиты | II |
| Возможность использования на улице | Нет |
| Диаметр | 7.5 |
| Общее количество источников света | 14 |
| Световой поток | 1240 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1240 |
| Индекс цветопередачи | 90 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Дистанционное управление | Нет |
| Рабочее напряжение | от 180 до 265 |
| Тип стекла колбы | Матовый (-ая) |
| Средн. номин. срок службы | 30000 |
| Цветовая температура | от 2700 до 2700 |
| Форма | Таблетка (плоский цилиндр) |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Световая отдача | 95 |
| Сила света | 2108 |
| Длина | 75 |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | 3300 |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Номин. ток | от 100 до 100 |
| Филаментная лампа (светодиод. нить вместо нити накала) | Нет |
| Серия | 53 |
| Применение | Освещение комнат, коридоров, бытовых помещений |
| Климатическое исполнение | 4 |
| Длина изделия | 7.5 |
| Ширина изделия | 7.5 |
| Высота изделия | 2.4 |
| Мощность общая | 15.5 |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Номинальный ток | 100 |
| Коэффициент пульсации | 5 |
| Цоколь | 53 |
| Угол светового пучка | 109 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Форма лампы/колбы | Таблетка (плоский цилиндр) |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:604-067RexantЛампы
Поставщик
SDS-Group
Арт.: 604-067
Доставка и самовывоз
Цена
64,40 ₽
от 10 шт
Наличие
12 225 шт
Упаковка: 10 шт
Доставка
1-3 дн.
Это наименование у всех поставщиков
Загрузка…
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.