📦
604-4053
Лампы · Производитель: RexantРоссия
от -20 до 40, Светодиод. (LED), Холодный белый, 20
Предложений: 1 · Всего: 1 шт
Технические параметры
| Температура эксплуатации | от -20 до 40 |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Степень защиты (IP) | 20 |
| Цвет | Белый |
| Номин. напряжение | от 220 до 240 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Класс защиты | II |
| Возможность использования на улице | Нет |
| Диаметр | 2.6 |
| Общее количество источников света | 1 |
| Световой поток | 978 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 978 |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Форма лампы/колбы | Трубчатая линейная двухцокольная |
| Материал корпуса | Стекло опал./матовое |
| Дистанционное управление | Нет |
| Рабочее напряжение | от 170 до 265 |
| Тип стекла колбы | Матовый (-ая) |
| Средн. номин. срок службы | 30000 |
| Цветовая температура | от 6500 до 6500 |
| Форма | Трубчатая (тип T) |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Световая отдача | 95 |
| Длина | 600 |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | 5300 |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Номин. ток | от 30 до 30 |
| Филаментная лампа (светодиод. нить вместо нити накала) | Нет |
| Серия | 8 |
| Применение | Освещение комнат, коридоров, бытовых помещений |
| Климатическое исполнение | 4 |
| Сила света | 436 |
| Длина изделия | 2.6 |
| Ширина изделия | 2.6 |
| Высота изделия | 60 |
| Мощность общая | 11.5 |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Номинальный ток | 30 |
| Коэффициент пульсации | 5 |
| Цоколь | 13 |
| Угол светового пучка | 300 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:604-4053RexantЛампы
Поставщик
SDS-Group
Арт.: 604-4053
Доставка и самовывоз
Цена
154,50 ₽
от 30 шт
Наличие
1 шт
Упаковка: 30 шт
Доставка
1-3 дн.
Это наименование у всех поставщиков
Загрузка…
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.